| 0.71365 | +21.67% | +137.90% | +111.52% | 14.98M | 64.88M | |||
| 0.05485 | -2.12% | +101.80% | +86.73% | 89.96M | 106.81M | |||
| 0.32225 | +5.12% | -29.53% | -29.53% | 63.97M | 151.24M | |||
| 0.00678 | +0.06% | +35.46% | +70.75% | 67.79M | 62.76M | |||
| 98.17 | +0.27% | +27.45% | +27.38% | 2,061.65M | 53.17M | |||
| 0.12183 | +21.69% | +110.27% | +42.75% | 45.32M | 64.61M | |||
| 0.02063 | -5.59% | -28.31% | -77.96% | 8.21M | 5.96M | |||
| 0.13416 | -2.26% | +7.22% | +6.61% | 337.56M | 48.78M | |||
| 0.27594 | -14.98% | +41.24% | +23.62% | 65.95M | 20.84M | |||
| 0.15088 | +17.57% | +49.21% | +49.21% | 31.34M | 751.77M | |||
| 0.0244 | +35.54% | +200.65% | +216.87% | 53.67M | 652.07M | |||
| 0.01265 | -12.08% | +31.84% | +9.80% | 64.78M | 53.60M | |||
| 0.00122 | -11.53% | +15.45% | +12.41% | 6.30M | 29.09M | |||
| 0.01564 | -15.47% | +25.37% | +12.46% | 45.33M | 62.77M | |||
| 0.29022 | -3.49% | +26.47% | +95.73% | 522.39M | 164.56M | |||
| 5.71675 | -6.83% | +23.73% | +1.54% | 14.37M | 8.31M | |||
| 0.35971 | +0.59% | +34.93% | +87.61% | 80.67M | 13.48M | |||
| 0.02064 | -0.08% | +6.21% | -5.03% | 28.94M | 7.59M | |||
| 0.02357 | +2.13% | +11.89% | -19.52% | 170.63M | 31.09M | |||
| 0.21976 | -0.96% | -0.62% | -28.41% | 42.41M | 10.06M | |||
| 0.02072 | +5.02% | -9.87% | -25.76% | 5.96M | 13.40M | |||
| 0.00786 | +14.34% | +110.50% | +482.01% | 64.40M | 8.82M | |||
| 0.03117 | +23.78% | +20.81% | +9.66% | 31.17M | 12.20M | |||
| 0.02079 | -13.35% | +4.11% | +7.30% | 44.86M | 31.55M | |||
| 0.01833 | -6.70% | -1.00% | -15.26% | 9.17M | 46.69M | |||
| 0.05145 | +28.01% | +44.62% | -3.67% | 84.72M | 70.28M | |||
| 0.0683 | +7.91% | -33.12% | -34.43% | 22.90M | 6.65M | |||
| 0.03738 | +9.58% | +8.98% | +5.39% | 19.06M | 9.78M | |||
| 0.38456 | -2.32% | +27.11% | +16.01% | 111.34M | 10.94M | |||
| 0.04185 | -1.96% | +22.58% | -6.67% | 43.28M | 6.72M |


