| 67,488.28 | -0.30% | +2.01% | -0.52% | 1,349,760.98M | 41,856.38M | |||
| 1,988.02 | +1.44% | +2.35% | -0.96% | 239,938.79M | 20,805.33M | |||
| 83.26 | +0.28% | -0.68% | -1.71% | 47,523.87M | 3,450.26M | |||
| 625.21 | +0.72% | +0.95% | -1.42% | 85,252.32M | 1,473.91M | |||
| 1.34328 | -1.30% | -0.42% | -3.53% | 82,246.29M | 2,188.62M | |||
| 0.08987 | +0.21% | -2.05% | -5.78% | 15,192.53M | 1,126.00M | |||
| 0.28504 | -0.64% | +1.34% | +3.89% | 27,005.98M | 591.58M | |||
| 8.73692 | +0.67% | +0.63% | +1.29% | 6,186.61M | 669.21M | |||
| <0.00001 | -0.54% | -6.34% | -13.94% | 1,342.76M | 298.79M | |||
| 0.31084 | -2.81% | -32.02% | -32.02% | 61.70M | 75.98M |


