| 0.25589 | -0.03% | +1.12% | – | 5.74M | Yesterday | ||
| <0.00001 | +0.72% | +19.17% | – | 52,679.57 | Yesterday | ||
| 0.9916 | -0.29% | -0.38% | – | 2.71M | 3 days ago | ||
| 0.13376 | +4.94% | +43.88% | – | 6.59M | 3 days ago | ||
| <0.00001 | +17.14% | -1.30% | – | 1,007.11 | 3 days ago | ||
| 0.01918 | +7.41% | -2.85% | 36.96M | 172,703.05 | 4 days ago | ||
| 0.30775 | +0.40% | -5.04% | 61.09M | 91.57M | 4 days ago | ||
| 0.00002 | +0.00% | +2.65% | – | – | 4 days ago | ||
| <0.00001 | +1.44% | -52.32% | – | 82,329.77 | 5 days ago | ||
| 123.16 | +0.35% | +0.70% | – | – | 5 days ago | ||
| <0.00001 | +0.00% | +0.00% | – | – | 5 days ago | ||
| <0.00001 | -0.00% | -0.00% | – | – | 6 days ago | ||
| 2.16227 | +0.94% | -1.16% | – | 20,595.36 | 6 days ago | ||
| 0.14619 | +1.57% | +102.65% | – | 308,315.80 | 6 days ago | ||
| 0.16203 | +1.08% | +21.63% | 33.66M | 746.34M | 6 days ago | ||
| 0.00058 | +1.19% | +1.54% | – | 196,754.19 | 7 days ago | ||
| 0.01242 | +0.47% | -4.20% | – | – | 7 days ago | ||
| 1.15609 | +1.17% | -1.92% | – | – | 8 days ago | ||
| <0.00001 | +0.00% | -12.91% | – | – | 9 days ago | ||
| 0.00221 | -15.78% | -6.02% | – | 60,044.96 | 9 days ago | ||
| 0.00029 | -14.68% | -12.71% | – | 972.63 | 9 days ago | ||
| 0.00008 | -0.02% | -7.59% | – | 945,951.15 | 10 days ago | ||
| 0.0021 | -0.14% | +3.42% | – | 119,064.57 | 10 days ago | ||
| <0.00001 | +1.95% | -7.75% | – | 693.20 | 10 days ago | ||
| 0.01579 | +10.48% | +26.63% | – | 132,254.98 | 11 days ago | ||
| 259.51 | +0.01% | +0.01% | – | – | 11 days ago | ||
| 133.39 | -2.56% | -3.65% | – | – | 11 days ago | ||
| 0.00074 | +4.76% | -3.75% | 743,200.05 | 85,753.60 | 11 days ago | ||
| 75.88 | -2.15% | -3.72% | – | – | 11 days ago | ||
| 505.32 | +2.93% | +1.88% | – | – | 11 days ago |


