| 0.99991 | -0.00% | -0.01% | +0.06% | 183,892.20M | 78,905.68M | Trade | ||
| 1.00014 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | 77,230.83M | 9,746.58M | |||
| 0.99997 | -0.00% | -0.03% | +0.01% | 11,047.81M | 45.48M | |||
| 0.9993 | -0.00% | +0.01% | +0.07% | 5,929.30M | 190.13M | |||
| 0.99841 | -0.01% | -0.15% | -0.10% | 5,549.93M | – | |||
| 1.00003 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | 5,365.57M | 116.19M | |||
| 0.99925 | -0.04% | -0.01% | -0.09% | 4,600.89M | 1,545.58M | |||
| 0.99995 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | 4,135.73M | 95.09M | |||
| 1.22186 | +0.02% | +0.13% | +0.47% | 3,532.89M | 6.11M | |||
| 1.00011 | -0.00% | +0.02% | +0.04% | 1,702.63M | 32.48M |


