📊 Resumo do Backtest (2020–2026)

Capital Inicial: $10,000

Data do Backtest: 9 de março de 2026

Versão: v3.18

Ano Moeda Lucro Retorno Taxa de Vitória Negociações Desvio Mercado

2020 9 +$6,903.01 +69% 96.5% 115 12.59% Queda do COVID

2021 12 +$119,327.07 +1,193% 96.7% 550 47.85% Alta de Bull

2022 12 +$7,025.15 +70% 96.0% 125 16.56% Mercado em Baixa

2023 12 +$2,945.34 +29% 97.9% 48 8.26% Recuperação

2024 12 +$7,203.19 +72% 100.0% 90 0.00% Bull / Agitado

2025 12 +$7,872.46 +79% 100.0% 76 0.00% Volátil

2026 47 +$3,231.02 +32%* 100.0% 49 0.00% Queda

TOTAL +$155,507.24 ~97.1% 1,053 7/7 Anos Lucrativos

✔ Estratégia testada em várias condições de mercado:

Mercados em queda

Altas de Bull

Mercados em baixa

Ambientes de alta volatilidade

#Binance

#Copytrading

#cryptotrading

#algoTrading

#TradingBots