ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 18:03 至 18:11 之间,多个匿名地址向不同的匿名地址转出共计 1.75 亿枚 WLFI,总价值约 1.73 亿美元:
1. 在 18:03,2500 万枚 WLFI(价值约 2474 万美元)从匿名地址(0x121a...开头)转出至匿名地址(0xb964...开头)。
2. 在 18:03,2500 万枚 WLFI(价值约 2474 万美元)从匿名地址(0xD800...开头)转出至匿名地址(0x210C...开头)。
3. 在 18:04,2500 万枚 WLFI(价值约 2474 万美元)从匿名地址(0x8e3c...开头)转出至匿名地址(0x133e...开头)。
4. 在 18:04,2500 万枚 WLFI(价值约 2474 万美元)从匿名地址(0xa036...开头)转出至匿名地址(0xbB09...开头)。
5. 在 18:07,2500 万枚 WLFI(价值约 2475 万美元)从匿名地址(0x03B1...开头)转出至匿名地址(0xb6E6...开头)。
6. 在 18:07,2500 万枚 WLFI(价值约 2475 万美元)从匿名地址(0x51bc...开头)转出至匿名地址(0x0742...开头)。
7. 在 18:11,2500 万枚 WLFI(价值约 2475 万美元)从匿名地址(0x92ec...开头)转出至匿名地址(0xa332...开头)。
