Binance Square

TradingInsights786

I POST DAILY TRADING SIGNALS WITH RISK MANAGEMENT🚀
1 Seguiti
88 Follower
597 Mi piace
2 Condivisioni
Post
·
--
Cadendo forte 🔥 Dove sono corto 📉 🔴 CORTO $COLLECT | Entrata 0.031–0.0335 | TP 0.026 | SL 0.036 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 CORTO $ZORA | Entrata 0.0255–0.0275 | TP 0.02 | SL 0.03 {future}(ZORAUSDT) 🟢 LUNGO $UAI | Entrata 0.19–0.20 | TP 0.25 | SL 0.18 {future}(UAIUSDT)
Cadendo forte 🔥
Dove sono corto 📉
🔴 CORTO $COLLECT | Entrata 0.031–0.0335 | TP 0.026 | SL 0.036

🔴 CORTO $ZORA | Entrata 0.0255–0.0275 | TP 0.02 | SL 0.03

🟢 LUNGO $UAI | Entrata 0.19–0.20 | TP 0.25 | SL 0.18
Big Dump Vibes 💸 Le mie voci ora 🔻 🔴 CORTO $SOPH | Voci 0.0105–0.011 | TP 0.008 | SL 0.012 {future}(SOPHUSDT) 🔴 CORTO $SPORTFUN | Voci 0.034–0.037 | TP 0.029 | SL 0.039 {future}(SPORTFUNUSDT) 🟢 LUNGO $AVA | Voci 0.0095–0.0105 | TP 0.014 | SL 0.0085 {future}(AVAUSDT)
Big Dump Vibes 💸
Le mie voci ora 🔻
🔴 CORTO $SOPH | Voci 0.0105–0.011 | TP 0.008 | SL 0.012

🔴 CORTO $SPORTFUN | Voci 0.034–0.037 | TP 0.029 | SL 0.039

🟢 LUNGO $AVA | Voci 0.0095–0.0105 | TP 0.014 | SL 0.0085
Contante in calo veloce 🚨 Short attuali 📉 🔴 SHORT $BLUAI lll| Entrata 0.0053–0.0056 | TP 0.0042 | SL 0.006 {future}(BLUAIUSDT) 🔴 SHORT $WET | Entrata 0.08–0.084 | TP 0.068 | SL 0.09 {future}(WETUSDT) 🟢 LONG $FHE | Entrata 0.155–0.165 | TP 0.19 | SL 0.145 {future}(FHEUSDT)
Contante in calo veloce 🚨
Short attuali 📉
🔴 SHORT $BLUAI lll| Entrata 0.0053–0.0056 | TP 0.0042 | SL 0.006

🔴 SHORT $WET | Entrata 0.08–0.084 | TP 0.068 | SL 0.09

🟢 LONG $FHE | Entrata 0.155–0.165 | TP 0.19 | SL 0.145
Allerta Zona Rossa 💰 Le Mie Operazioni Corto 🔻 🔴 CORTO $FIGHT | Ingressi 0.0055–0.0059 | TP 0.0045 | SL 0.0063 {future}(FIGHTUSDT) 🔴 CORTO $ZKP | Ingressi 0.086–0.092 | TP 0.072 | SL 0.099 {future}(ZKPUSDT) 🟢 LUNGO $BIRB | Ingressi 0.23–0.24 | TP 0.28 | SL 0.21 {future}(BIRBUSDT)
Allerta Zona Rossa 💰
Le Mie Operazioni Corto 🔻
🔴 CORTO $FIGHT | Ingressi 0.0055–0.0059 | TP 0.0045 | SL 0.0063

🔴 CORTO $ZKP | Ingressi 0.086–0.092 | TP 0.072 | SL 0.099

🟢 LUNGO $BIRB | Ingressi 0.23–0.24 | TP 0.28 | SL 0.21
Gocce Pesanti 🔥 Punti in Cui Sono Ora 📉 🔴 CORTO $ZORA A | Ingresso 0.026–0.0275 | TP 0.021 | SL 0.0295 {future}(ZORAUSDT) 🔴 CORTO $我踏马来了 | Ingresso 0.038–0.041 | TP 0.033 | SL 0.044 {future}(我踏马来了USDT) 🟢 LUNGO $IRYS | Ingresso 0.05–0.053 | TP 0.065 | SL 0.047 {future}(IRYSUSDT)
Gocce Pesanti 🔥
Punti in Cui Sono Ora 📉
🔴 CORTO $ZORA A | Ingresso 0.026–0.0275 | TP 0.021 | SL 0.0295

🔴 CORTO $我踏马来了 | Ingresso 0.038–0.041 | TP 0.033 | SL 0.044

🟢 LUNGO $IRYS | Ingresso 0.05–0.053 | TP 0.065 | SL 0.047
Movimento di denaro giù 💸 Le mie entrate proprio qui 🔻 🔴 VENDITA $BULLA | Entrata 0.012–0.013 | TP 0.008 | SL 0.015 {future}(BULLAUSDT) 🔴 VENDITA $COLLECT | Entrata 0.031–0.034 | TP 0.025 | SL 0.036 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 ACQUISTO $RVV | Entrata 0.003–0.0033 | TP 0.004 | SL 0.0027 {future}(RVVUSDT)
Movimento di denaro giù 💸
Le mie entrate proprio qui 🔻
🔴 VENDITA $BULLA | Entrata 0.012–0.013 | TP 0.008 | SL 0.015

🔴 VENDITA $COLLECT | Entrata 0.031–0.034 | TP 0.025 | SL 0.036

🟢 ACQUISTO $RVV | Entrata 0.003–0.0033 | TP 0.004 | SL 0.0027
Dump Incoming 🚨 Dove sto accorciando ora 📉 🔴 SHORT $WET | Entry 0.079–0.084 | TP 0.07 | SL 0.089 {future}(WETUSDT) 🔴 SHORT $SOPH | Entry 0.010–0.011 | TP 0.0085 | SL 0.012 {future}(SOPHUSDT) 🟢 LONG $STABLE | Entry 0.025–0.027 | TP 0.032 | SL 0.023 {future}(STABLEUSDT)
Dump Incoming 🚨
Dove sto accorciando ora 📉
🔴 SHORT $WET | Entry 0.079–0.084 | TP 0.07 | SL 0.089

🔴 SHORT $SOPH | Entry 0.010–0.011 | TP 0.0085 | SL 0.012

🟢 LONG $STABLE | Entry 0.025–0.027 | TP 0.032 | SL 0.023
Grande Allerta Rossa 💰 Le Mie Attività Correnti 🔻 🔴 VENDITA $BLUAI | Ingresso 0.0052–0.0056 | TP 0.0045 | SL 0.006 {future}(BLUAIUSDT) 🔴 VENDITA $ZKP | Ingresso 0.085–0.092 | TP 0.075 | SL 0.098 {future}(ZKPUSDT) 🟢 ACQUISTO $SKR | Ingresso 0.018–0.0195 | TP 0.023 | SL 0.0165 {future}(SKRUSDT)
Grande Allerta Rossa 💰
Le Mie Attività Correnti 🔻
🔴 VENDITA $BLUAI | Ingresso 0.0052–0.0056 | TP 0.0045 | SL 0.006

🔴 VENDITA $ZKP | Ingresso 0.085–0.092 | TP 0.075 | SL 0.098

🟢 ACQUISTO $SKR | Ingresso 0.018–0.0195 | TP 0.023 | SL 0.0165
Cash Falling Fast 🔥 Entrate che sto prendendo 📉 🔴 SHORT $ZORA | Entry 0.025–0.0275 | TP 0.022 | SL 0.029 {future}(ZORAUSDT) 🔴 SHORT $FIGHT | Entry 0.0055–0.0058 | TP 0.0048 | SL 0.0062 {future}(FIGHTUSDT) 🟢 LONG $UAI | Entry 0.19–0.205 | TP 0.24 | SL 0.175 {future}(UAIUSDT)
Cash Falling Fast 🔥
Entrate che sto prendendo 📉
🔴 SHORT $ZORA | Entry 0.025–0.0275 | TP 0.022 | SL 0.029

🔴 SHORT $FIGHT | Entry 0.0055–0.0058 | TP 0.0048 | SL 0.0062

🟢 LONG $UAI | Entry 0.19–0.205 | TP 0.24 | SL 0.175
Soldi che cadono pesantemente 💸 I miei punti brevi ora 🔻 🔴 BREVE $BULLA | Ingresso 0.012–0.013 | TP 0.009 | SL 0.0145 {future}(BULLAUSDT) 🔴 BREVE $COLLECT | Ingresso 0.031–0.033 | TP 0.027 | SL 0.035 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 LUNGO $AVAAI | Ingresso 0.009–0.0105 | TP 0.013 | SL 0.008 {future}(AVAAIUSDT)
Soldi che cadono pesantemente 💸
I miei punti brevi ora 🔻
🔴 BREVE $BULLA | Ingresso 0.012–0.013 | TP 0.009 | SL 0.0145

🔴 BREVE $COLLECT | Ingresso 0.031–0.033 | TP 0.027 | SL 0.035

🟢 LUNGO $AVAAI | Ingresso 0.009–0.0105 | TP 0.013 | SL 0.008
Denaro Veloce in Arrivo 🔥 Le Mie Entrate 📈 🔴 CORTO $SOMI | Entrata 0.23–0.24 | TP 0.195 | SL 0.26 {future}(SOMIUSDT) 🔴 CORTO $CYS | Entrata 0.17–0.175 | TP 0.145 | SL 0.19 {future}(CYSUSDT) 🟢 LUNGO $ELSA | Entrata 0.13–0.14 | TP 0.165 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT)
Denaro Veloce in Arrivo 🔥
Le Mie Entrate 📈
🔴 CORTO $SOMI | Entrata 0.23–0.24 | TP 0.195 | SL 0.26

🔴 CORTO $CYS | Entrata 0.17–0.175 | TP 0.145 | SL 0.19

🟢 LUNGO $ELSA | Entrata 0.13–0.14 | TP 0.165 | SL 0.12
Avviso di Denaro 💰 Punti che Sto Monitorando 🔻 🔴 SHORT $FIGHT | Ingresso 0.015–0.016 | TP 0.012 | SL 0.018 {future}(FIGHTUSDT) 🔴 SHORT $BIRB | Ingresso 0.245–0.255 | TP 0.205 | SL 0.275 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $ROSE | Ingresso 0.021–0.023 | TP 0.03 | SL 0.018 {future}(ROSEUSDT)
Avviso di Denaro 💰
Punti che Sto Monitorando 🔻
🔴 SHORT $FIGHT | Ingresso 0.015–0.016 | TP 0.012 | SL 0.018

🔴 SHORT $BIRB | Ingresso 0.245–0.255 | TP 0.205 | SL 0.275

🟢 LONG $ROSE | Ingresso 0.021–0.023 | TP 0.03 | SL 0.018
Profit Time Now 🚀 Le mie operazioni attuali 💹 🔴 SHORT $pippin N | Entry 0.27–0.285 | TP 0.22 | SL 0.305 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $XVS | Entry 3.15–3.30 | TP 2.70 | SL 3.50 {future}(XVSUSDT) 🟢 LONG $BULLA LLA | Entry 0.10–0.105 | TP 0.14 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Profit Time Now 🚀
Le mie operazioni attuali 💹
🔴 SHORT $pippin N | Entry 0.27–0.285 | TP 0.22 | SL 0.305

🔴 SHORT $XVS | Entry 3.15–3.30 | TP 2.70 | SL 3.50

🟢 LONG $BULLA LLA | Entry 0.10–0.105 | TP 0.14 | SL 0.09
Guadagni In Arrivo 🔥 Le Mie Zone Ora 🔻 🔴 VENDITA $PTB | Ingresso 0.0019–0.0021 | TP 0.0016 | SL 0.0024 {future}(PTBUSDT) 🔴 VENDITA $STABLE E | Ingresso 0.023–0.0255 | TP 0.02 | SL 0.028 {future}(STABLEUSDT) 🟢 ACQUISTO $ELSA | Ingresso 0.13–0.135 | TP 0.17 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT)
Guadagni In Arrivo 🔥
Le Mie Zone Ora 🔻
🔴 VENDITA $PTB | Ingresso 0.0019–0.0021 | TP 0.0016 | SL 0.0024

🔴 VENDITA $STABLE E | Ingresso 0.023–0.0255 | TP 0.02 | SL 0.028

🟢 ACQUISTO $ELSA | Ingresso 0.13–0.135 | TP 0.17 | SL 0.12
Avviso: Flusso di Denaro 💰 Dove Sono Entrato 📈 🔴 SHORT $CYS | Ingresso 0.165–0.18 | TP 0.14 | SL 0.195 {future}(CYSUSDT) 🔴 SHORT $YALA | Ingresso 0.014–0.0155 | TP 0.0115 | SL 0.017 {future}(YALAUSDT) 🟢 LONG $BULLA | Ingresso 0.008–0.009 | TP 0.012 | SL 0.007 {future}(BULLAUSDT)
Avviso: Flusso di Denaro 💰
Dove Sono Entrato 📈
🔴 SHORT $CYS | Ingresso 0.165–0.18 | TP 0.14 | SL 0.195

🔴 SHORT $YALA | Ingresso 0.014–0.0155 | TP 0.0115 | SL 0.017

🟢 LONG $BULLA | Ingresso 0.008–0.009 | TP 0.012 | SL 0.007
Grandi mosse in corso 💸 Le mie entrate oggi 💹 🔴 CORTO $XVS | Entrata 3.10–3.25 | TP 2.80 | SL 3.40 {future}(XVSUSDT) 🔴 CORTO $FIGHT | Entrata 0.015–0.016 | TP 0.0125 | SL 0.0175 {future}(FIGHTUSDT) 🟢 LUNGO $SENT | Entrata 0.035–0.038 | TP 0.048 | SL 0.033 {future}(SENTUSDT)
Grandi mosse in corso 💸
Le mie entrate oggi 💹
🔴 CORTO $XVS | Entrata 3.10–3.25 | TP 2.80 | SL 3.40

🔴 CORTO $FIGHT | Entrata 0.015–0.016 | TP 0.0125 | SL 0.0175

🟢 LUNGO $SENT | Entrata 0.035–0.038 | TP 0.048 | SL 0.033
Avviso di denaro in fiamme 🔥 Posti in cui mi trovo 📉 🔴 CORTO $PIPPIN | Entrata 0.27–0.29 | TP 0.23 | SL 0.31 {future}(PIPPINUSDT) 🟢 LUNGO $ELSA | Entrata 0.13–0.14 | TP 0.16 | SL 0.12 {future}(ELSAUSDT) 🟢 LUNGO $BULLA A | Entrata 0.095–0.105 | TP 0.13 | SL 0.09 {future}(BULLAUSDT)
Avviso di denaro in fiamme 🔥
Posti in cui mi trovo 📉
🔴 CORTO $PIPPIN | Entrata 0.27–0.29 | TP 0.23 | SL 0.31

🟢 LUNGO $ELSA | Entrata 0.13–0.14 | TP 0.16 | SL 0.12

🟢 LUNGO $BULLA A | Entrata 0.095–0.105 | TP 0.13 | SL 0.09
Profitto in arrivo 💰 Le mie zone di trading proprio qui 🔻 🔴 SHORT $STABLE | Entry 0.023–0.025 | TP 0.021 | SL 0.027 {future}(STABLEUSDT) 🔴 SHORT $COMMON | Entry 0.0013–0.0014 | TP 0.0011 | SL 0.0015 {future}(COMMONUSDT) 🟢 LONG $ROSE | Entry 0.021–0.023 | TP 0.027 | SL 0.019 {future}(ROSEUSDT)
Profitto in arrivo 💰
Le mie zone di trading proprio qui 🔻
🔴 SHORT $STABLE | Entry 0.023–0.025 | TP 0.021 | SL 0.027

🔴 SHORT $COMMON | Entry 0.0013–0.0014 | TP 0.0011 | SL 0.0015

🟢 LONG $ROSE | Entry 0.021–0.023 | TP 0.027 | SL 0.019
Grandi Guadagni in Arrivo 🚀 Entrate che Sto Prendendo Ora 📈 🔴 CORTO $YALA | Ingresso 0.014–0.015 | TP 0.012 | SL 0.016 {future}(YALAUSDT) 🔴 CORTO $PTB | Ingresso 0.0019–0.0021 | TP 0.0017 | SL 0.0023 {future}(PTBUSDT) 🟢 LUNGO $42 | Ingresso 0.023–0.026 | TP 0.030 | SL 0.021 {future}(42USDT)
Grandi Guadagni in Arrivo 🚀
Entrate che Sto Prendendo Ora 📈
🔴 CORTO $YALA | Ingresso 0.014–0.015 | TP 0.012 | SL 0.016

🔴 CORTO $PTB | Ingresso 0.0019–0.0021 | TP 0.0017 | SL 0.0023

🟢 LUNGO $42 | Ingresso 0.023–0.026 | TP 0.030 | SL 0.021
Accedi per esplorare altri contenuti
Esplora le ultime notizie sulle crypto
⚡️ Partecipa alle ultime discussioni sulle crypto
💬 Interagisci con i tuoi creator preferiti
👍 Goditi i contenuti che ti interessano
Email / numero di telefono
Mappa del sito
Preferenze sui cookie
T&C della piattaforma