Berikan perhatianmu selama 2 menit Guys ..๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Bro, saya mengerti. Berikut adalah snapshot segar dari hype pasar hari ini dengan #ALPHACOINS yang dapat kamu perhatikan untuk gerakan beli/jual, seperti gambar yang kamu bagikan:

$WMTX โ€“ $2.16B | Harga: 0.07545 +5.01%

$quq โ€“ $291.89M | Harga: 0.0020968 +0.06%

$TRIA โ€“ $227.53M | Harga: 0.023255 +5.96%

#WARD โ€“ $221.90M | Harga: 0.10046 -1.98%

#KOGE โ€“ $213.64M | Harga: 47.98 +0.03%

#OWL โ€“ $177.11M | Harga: 0.0081645 -23.98%

#ESPORTS โ€“ $152.13M | Harga: 0.42989 -1.34%

MGO โ€“ $70.58M | Harga: 0.020901 +0.53%

FIGHT โ€“ $58.92M | Harga: 0.0068021 +5.65%

TRIABSC
TRIAUSDT
0.03109
+9.74%
quqBSC
quq
0.0019907
-0.07%
WMTXBSC
WMTX
0.07975
+3.34%