#BTCvsETH Tujuan | Emas digital, penyimpan nilai | Platform kontrak cerdas, tulang punggung Web3 |
| Pasokan | Tetap pada 21 juta | Tidak ada batas keras, tetapi semi-deflasi setelah Merge |
| Model Keamanan | Bukti-Pekerjaan (PoW) | Bukti-Stake (PoS) |
| Harga Saat Ini | ~$83,000+ | ~$4,300+ |
| Penggunaan Institusional | Diadopsi secara luas oleh ETF, bank, dan dana | Berkembang di DeFi, NFT, dan aplikasi perusahaan |
| Ekosistem Pengembang | Stabil, peningkatan konservatif | Inovasi cepat (misalnya, Dencun, Pectra) |
📈 Tingkat Konversi: