Binance Square

kingtrader786

TRADER | ANALYST 💪 LEARN AND THEN EARN💲💸
66 Suivis
975 Abonnés
3.6K+ J’aime
53 Partagé(s)
Publications
·
--
Gains de Trading Réalisés ✅ Nouvelles Transactions en Direct 🔻 🔻 🔻 🔴 VENTE $BEAT | Entrée: 0.225 – 0.245 | TP: 0.175 | SL: 0.260 {future}(BEATUSDT) 🟢 ACHAT $CLO | Entrée: 0.065 – 0.072 | TP: 0.087 | SL: 0.060 {future}(CLOUSDT) 🔴 VENTE $VVV | Entrée: 4.12 – 4.52 | TP: 3.25 | SL: 5.10 {future}(VVVUSDT)
Gains de Trading Réalisés ✅
Nouvelles Transactions en Direct 🔻 🔻 🔻
🔴 VENTE $BEAT | Entrée: 0.225 – 0.245 | TP: 0.175 | SL: 0.260

🟢 ACHAT $CLO | Entrée: 0.065 – 0.072 | TP: 0.087 | SL: 0.060

🔴 VENTE $VVV | Entrée: 4.12 – 4.52 | TP: 3.25 | SL: 5.10
Profits Sécurisés Aujourd'hui 💸 Mes Transactions Actives 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $PIPPIN | Entrée: 0.65 – 0.73 | TP: 0.90 | SL: 0.60 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $IP | Entrée: 1.06 – 1.18 | TP: 0.88 | SL: 1.25 {future}(IPUSDT) 🟢 LONG $MERL | Entrée: 0.055 – 0.061 | TP: 0.075 | SL: 0.050 {future}(MERLUSDT)
Profits Sécurisés Aujourd'hui 💸
Mes Transactions Actives 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $PIPPIN | Entrée: 0.65 – 0.73 | TP: 0.90 | SL: 0.60

🔴 SHORT $IP | Entrée: 1.06 – 1.18 | TP: 0.88 | SL: 1.25

🟢 LONG $MERL | Entrée: 0.055 – 0.061 | TP: 0.075 | SL: 0.050
Mouvements Forts Verrouillés 🚀 Mes Transactions en Direct 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $FHE | Entrée: 0.042 – 0.046 | TP: 0.055 | SL: 0.038 {future}(FHEUSDT) 🔴 SHORT $RIVER | Entrée: 11.8 – 13.0 | TP: 9.5 | SL: 14.5 {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $TRADOOR | Entrée: 1.27 – 1.39 | TP: 1.0 | SL: 1.45 {future}(TRADOORUSDT)
Mouvements Forts Verrouillés 🚀
Mes Transactions en Direct 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $FHE | Entrée: 0.042 – 0.046 | TP: 0.055 | SL: 0.038

🔴 SHORT $RIVER | Entrée: 11.8 – 13.0 | TP: 9.5 | SL: 14.5

🔴 SHORT $TRADOOR | Entrée: 1.27 – 1.39 | TP: 1.0 | SL: 1.45
Gains Faciles Sécurisés 💸 Mes Trades en Direct 🔻🔻🔻 🟢 LONG $FHE | Entrée: 0.043 – 0.046 | TP: 0.058 | SL: 0.036 {future}(FHEUSDT) 🔴 SHORT $RIVER | Entrée: 12.4 – 13 | TP: 9.6 | SL: 15 {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $TRADOOR | Entrée: 1.32 – 1.38 | TP: 1.00 | SL: 1.60 {future}(TRADOORUSDT)
Gains Faciles Sécurisés 💸
Mes Trades en Direct 🔻🔻🔻
🟢 LONG $FHE | Entrée: 0.043 – 0.046 | TP: 0.058 | SL: 0.036

🔴 SHORT $RIVER | Entrée: 12.4 – 13 | TP: 9.6 | SL: 15

🔴 SHORT $TRADOOR | Entrée: 1.32 – 1.38 | TP: 1.00 | SL: 1.60
Grands Profits Verrouillés 🔥 Mes Meilleures Entrées 🔻🔻🔻 🟢 LONG $BIRB | Entrée: 0.19 – 0.21 | TP: 0.26 | SL: 0.17 {future}(BIRBUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entrée: 335 – 345 | TP: 250 | SL: 380 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entrée: 0.076 – 0.082 | TP: 0.100 | SL: 0.060 {future}(COLLECTUSDT)
Grands Profits Verrouillés 🔥
Mes Meilleures Entrées 🔻🔻🔻
🟢 LONG $BIRB | Entrée: 0.19 – 0.21 | TP: 0.26 | SL: 0.17

🔴 SHORT $XMR | Entrée: 335 – 345 | TP: 250 | SL: 380

🟢 LONG $COLLECT | Entrée: 0.076 – 0.082 | TP: 0.100 | SL: 0.060
Accumulation de liquidités… 🚀 Grands gains à venir 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $RIVER | TP 25 | SL 18 {future}(RIVERUSDT) 🔴 SHORT $FHE | TP 0,04 | SL 0,06 {future}(FHEUSDT) 🔴 SHORT $VVV | TP 1,31 | SL 1,92 {future}(VVVUSDT)
Accumulation de liquidités… 🚀
Grands gains à venir 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $RIVER | TP 25 | SL 18

🔴 SHORT $FHE | TP 0,04 | SL 0,06

🔴 SHORT $VVV | TP 1,31 | SL 1,92
Chargement d'argent… 💸 Profit à venir 🔻 🔻 🔻 🔴 COURT $BIRB | TP 0.15 | SL 0.22 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $XMR | TP 407 | SL 293 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $CLO | TP 0.11 | SL 0.08 {future}(CLOUSDT)
Chargement d'argent… 💸
Profit à venir 🔻 🔻 🔻
🔴 COURT $BIRB | TP 0.15 | SL 0.22

🟢 LONG $XMR | TP 407 | SL 293

🟢 LONG $CLO | TP 0.11 | SL 0.08
Je viens de réserver les profits 💸 Mes nouvelles entrées 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $BIRB | Entrée en dessous de 0,28 | TP 0,30 | SL 0,21 {future}(BIRBUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entrée 330+ | TP 300 | SL 370 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entrée en dessous de 0,073 | TP 0,078 | SL 0,065 {future}(COLLECTUSDT)
Je viens de réserver les profits 💸
Mes nouvelles entrées 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $BIRB | Entrée en dessous de 0,28 | TP 0,30 | SL 0,21

🔴 SHORT $XMR | Entrée 330+ | TP 300 | SL 370

🟢 LONG $COLLECT | Entrée en dessous de 0,073 | TP 0,078 | SL 0,065
Alerte de Cash Entrant 💰 Mes Transactions Ici 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $XMR | Entrée 320–330 | TP 400 | SL 290 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $BEAT | Entrée 0.18–0.20 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONG $MERL | Entrée 0.05–0.056 | TP 0.07 | SL 0.045 {future}(MERLUSDT)
Alerte de Cash Entrant 💰
Mes Transactions Ici 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $XMR | Entrée 320–330 | TP 400 | SL 290

🟢 LONG $BEAT | Entrée 0.18–0.20 | TP 0.23 | SL 0.16

🟢 LONG $MERL | Entrée 0.05–0.056 | TP 0.07 | SL 0.045
Gros Argent Arrivant 💸 Mes Entrées Maintenant 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $BIRB | Entrée 0.27–0.29 | TP 0.35 | SL 0.24 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LONG $COLLECT Entrée 0.05–0.055 TP 0.065 SL 0.045 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 COURT $我踏马来了 | Entrée 0.035–0.038 | TP 0.026 | SL 0.042 {future}(我踏马来了USDT)
Gros Argent Arrivant 💸
Mes Entrées Maintenant 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $BIRB | Entrée 0.27–0.29 | TP 0.35 | SL 0.24

🟢 LONG $COLLECT Entrée 0.05–0.055 TP 0.065 SL 0.045

🔴 COURT $我踏马来了 | Entrée 0.035–0.038 | TP 0.026 | SL 0.042
L'argent arrive rapidement 💸 Transactions personnelles ici 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $PIPPIN | Entrée 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entrée 370–390 | TP 290 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🔴 SHORT $FHE | Entrée 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12 {future}(FHEUSDT)
L'argent arrive rapidement 💸
Transactions personnelles ici 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $PIPPIN | Entrée 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16

🔴 SHORT $XMR | Entrée 370–390 | TP 290 | SL 420

🔴 SHORT $FHE | Entrée 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12
Grands profits à venir 💰 Mes entrées en ce moment 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $我踏马来了 | Entrée 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036 {future}(我踏马来了USDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entrée 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 LONG $RIVER | Entrée 14–16 | TP 20 | SL 12 {future}(RIVERUSDT)
Grands profits à venir 💰
Mes entrées en ce moment 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $我踏马来了 | Entrée 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036

🟢 LONG $COLLECT | Entrée 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033

🟢 LONG $RIVER | Entrée 14–16 | TP 20 | SL 12
Gros Argent Entrant 💰 Mes Entrées en Direct 🔻 🔻 🔻 🔴 COURT $BEAT | Entrée 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONG $MERL | Entrée 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05 {future}(MERLUSDT) 🔴 COURT $LIGHT | Entrée 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35 {future}(LIGHTUSDT)
Gros Argent Entrant 💰
Mes Entrées en Direct 🔻 🔻 🔻
🔴 COURT $BEAT | Entrée 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22

🟢 LONG $MERL | Entrée 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05

🔴 COURT $LIGHT | Entrée 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35
Accumulation de liquidités... 🚀 Copiez mes transactions 🔻 🔻 🔻 🔴 VENTE $RIVER | TP 15 | SL 31# {future}(RIVERUSDT) 🔴 VENTE $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91 {future}(TRADOORUSDT) 🟢 ACHAT $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17 {future}(PIPPINUSDT)
Accumulation de liquidités... 🚀
Copiez mes transactions 🔻 🔻 🔻
🔴 VENTE $RIVER | TP 15 | SL 31#

🔴 VENTE $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91

🟢 ACHAT $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17
Chargement d'argent... 💸 Profit à venir 🔻 🔻 🔻 🔴 COURT $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015 {future}(NAORISUSDT) 🟢 LONG $XMR | TP 583 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONG $FHE | TP 0.20 | SL 0.14 {future}(FHEUSDT)
Chargement d'argent... 💸
Profit à venir 🔻 🔻 🔻
🔴 COURT $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015

🟢 LONG $XMR | TP 583 | SL 420

🟢 LONG $FHE | TP 0.20 | SL 0.14
$TRADOOR / USDT Résistance rejetée, ours actifs ⚡ Entrée courte : 0,68–0,74 USDT SL : 0,80 USDT, TP : 0,52 USDT 📉 Vendez-le avant qu'il ne chute 👉 $TRADOOR 👈 {future}(TRADOORUSDT)
$TRADOOR / USDT
Résistance rejetée, ours actifs ⚡
Entrée courte : 0,68–0,74 USDT
SL : 0,80 USDT, TP : 0,52 USDT 📉
Vendez-le avant qu'il ne chute 👉 $TRADOOR 👈
$RIVER / USDT Faible rebond, tendance à la baisse 🔻 Entrée courte : 25–29 USDT SL : 30 USDT, TP : 19 USDT 📉 Vendez-le avant qu'il ne chute 👉 $RIVER 👈 {future}(RIVERUSDT)
$RIVER / USDT
Faible rebond, tendance à la baisse 🔻
Entrée courte : 25–29 USDT
SL : 30 USDT, TP : 19 USDT 📉
Vendez-le avant qu'il ne chute 👉 $RIVER 👈
$XMR / USDT Les taureaux échouent à maintenir l'élan 🚨 Entrée courte : 450–465 USDT SL : 505 USDT, TP : 340 USDT 📉 Vendez avant que ça ne s'effondre 👉 $XMR 👈 {future}(XMRUSDT)
$XMR / USDT
Les taureaux échouent à maintenir l'élan 🚨
Entrée courte : 450–465 USDT
SL : 505 USDT, TP : 340 USDT 📉
Vendez avant que ça ne s'effondre 👉 $XMR 👈
$NAORIS / USDT Les vendeurs dominent les graphiques 🚨 Entrée courte : 0.021–0.024 USDT SL : 0.025 USDT, TP : 0.017 USDT 📉 Vendez-le avant la chute 👉 $NAORIS 👈 {future}(NAORISUSDT)
$NAORIS / USDT
Les vendeurs dominent les graphiques 🚨
Entrée courte : 0.021–0.024 USDT
SL : 0.025 USDT, TP : 0.017 USDT 📉
Vendez-le avant la chute 👉 $NAORIS 👈
Profits Building 📊 Mes Meilleures Transactions 🔻 🔻 🔻 🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23 🔴 SHORT $TRADOOR | Entry 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325 {future}(LIGHTUSDT)
Profits Building 📊
Mes Meilleures Transactions 🔻 🔻 🔻
🔴 SHORT $PIPPIN | Entry 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23
🔴 SHORT $TRADOOR | Entry 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8

🔴 SHORT $LIGHT | Entry 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325
Connectez-vous pour découvrir d’autres contenus
Découvrez les dernières actus sur les cryptos
⚡️ Prenez part aux dernières discussions sur les cryptos
💬 Interagissez avec vos créateurs préféré(e)s
👍 Profitez du contenu qui vous intéresse
Adresse e-mail/Nº de téléphone
Plan du site
Préférences en matière de cookies
CGU de la plateforme