Binance Square

kingtrader786

TRADER | ANALYST 💪 LEARN AND THEN EARN💲💸
66 Siguiendo
970 Seguidores
3.5K+ Me gusta
53 Compartido
Publicaciones
·
--
Apilamiento de efectivo… 🚀 Grandes ganancias por delante 🔻 🔻 🔻 🟢 LARGO $RIVER | TP 25 | SL 18 {future}(RIVERUSDT) 🔴 CORTO $FHE | TP 0.04 | SL 0.06 {future}(FHEUSDT) 🔴 CORTO $VVV | TP 1.31 | SL 1.92 {future}(VVVUSDT)
Apilamiento de efectivo… 🚀
Grandes ganancias por delante 🔻 🔻 🔻
🟢 LARGO $RIVER | TP 25 | SL 18

🔴 CORTO $FHE | TP 0.04 | SL 0.06

🔴 CORTO $VVV | TP 1.31 | SL 1.92
Cargando dinero… 💸 Ganancia viniendo 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $BIRB | TP 0.15 | SL 0.22 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LARGO $XMR | TP 407 | SL 293 {future}(XMRUSDT) 🟢 LARGO $CLO | TP 0.11 | SL 0.08 {future}(CLOUSDT)
Cargando dinero… 💸
Ganancia viniendo 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $BIRB | TP 0.15 | SL 0.22

🟢 LARGO $XMR | TP 407 | SL 293

🟢 LARGO $CLO | TP 0.11 | SL 0.08
Acabo de reservar las ganancias 💸 Mis nuevas entradas 🔻 🔻 🔻 🟢 LARGO $BIRB | Entrada por debajo de 0.28 | TP 0.30 | SL 0.21 {future}(BIRBUSDT) 🔴 CORTO $XMR | Entrada 330+ | TP 300 | SL 370 {future}(XMRUSDT) 🟢 LARGO $COLLECT | Entrada por debajo de 0.073 | TP 0.078 | SL 0.065 {future}(COLLECTUSDT)
Acabo de reservar las ganancias 💸
Mis nuevas entradas 🔻 🔻 🔻
🟢 LARGO $BIRB | Entrada por debajo de 0.28 | TP 0.30 | SL 0.21

🔴 CORTO $XMR | Entrada 330+ | TP 300 | SL 370

🟢 LARGO $COLLECT | Entrada por debajo de 0.073 | TP 0.078 | SL 0.065
Alerta de Efectivo Entrante 💰 Mis Operaciones Aquí 🔻 🔻 🔻 🟢 LARGO $XMR | Entrada 320–330 | TP 400 | SL 290 {future}(XMRUSDT) 🟢 LARGO $BEAT | Entrada 0.18–0.20 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(BEATUSDT) 🟢 LARGO $MERL | Entrada 0.05–0.056 | TP 0.07 | SL 0.045 {future}(MERLUSDT)
Alerta de Efectivo Entrante 💰
Mis Operaciones Aquí 🔻 🔻 🔻
🟢 LARGO $XMR | Entrada 320–330 | TP 400 | SL 290

🟢 LARGO $BEAT | Entrada 0.18–0.20 | TP 0.23 | SL 0.16

🟢 LARGO $MERL | Entrada 0.05–0.056 | TP 0.07 | SL 0.045
Gran Dinero Viniendo 💸 Mis Entradas Ahora 🔻 🔻 🔻 🟢 LARGO $BIRB | Entrada 0.27–0.29 | TP 0.35 | SL 0.24 {future}(BIRBUSDT) 🟢 LARGO $COLLECT Entrada 0.05–0.055 TP 0.065 SL 0.045 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 CORTO $我踏马来了 | Entrada 0.035–0.038 | TP 0.026 | SL 0.042 {future}(我踏马来了USDT)
Gran Dinero Viniendo 💸
Mis Entradas Ahora 🔻 🔻 🔻
🟢 LARGO $BIRB | Entrada 0.27–0.29 | TP 0.35 | SL 0.24

🟢 LARGO $COLLECT Entrada 0.05–0.055 TP 0.065 SL 0.045

🔴 CORTO $我踏马来了 | Entrada 0.035–0.038 | TP 0.026 | SL 0.042
Dinero fluyendo rápido 💸 Operaciones personales aquí 🔻 🔻 🔻 🟢 LARGA $PIPPIN | Entrada 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 CORTA $XMR | Entrada 370–390 | TP 290 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🔴 CORTA $FHE | Entrada 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12 {future}(FHEUSDT)
Dinero fluyendo rápido 💸
Operaciones personales aquí 🔻 🔻 🔻
🟢 LARGA $PIPPIN | Entrada 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16

🔴 CORTA $XMR | Entrada 370–390 | TP 290 | SL 420

🔴 CORTA $FHE | Entrada 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12
Grandes ganancias en camino 💰 Mis entradas en este momento 🔻 🔻 🔻 🟢 LARGO $我踏马来了 | Entrada 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036 {future}(我踏马来了USDT) 🟢 LARGO $COLLECT | Entrada 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 LARGO $RIVER | Entrada 14–16 | TP 20 | SL 12 {future}(RIVERUSDT)
Grandes ganancias en camino 💰
Mis entradas en este momento 🔻 🔻 🔻
🟢 LARGO $我踏马来了 | Entrada 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036

🟢 LARGO $COLLECT | Entrada 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033

🟢 LARGO $RIVER | Entrada 14–16 | TP 20 | SL 12
Gran dinero en camino 💰 Mis entradas en vivo 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $BEAT | Entrada 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22 {future}(BEATUSDT) 🟢 LARGO $MERL | Entrada 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05 {future}(MERLUSDT) 🔴 CORTO $LIGHT | Entrada 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35 {future}(LIGHTUSDT)
Gran dinero en camino 💰
Mis entradas en vivo 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $BEAT | Entrada 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22

🟢 LARGO $MERL | Entrada 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05

🔴 CORTO $LIGHT | Entrada 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35
Apilamiento de efectivo... 🚀 Copia Mis Operaciones 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $RIVER | TP 15 | SL 31# {future}(RIVERUSDT) 🔴 CORTO $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91 {future}(TRADOORUSDT) 🟢 LARGO $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17 {future}(PIPPINUSDT)
Apilamiento de efectivo... 🚀
Copia Mis Operaciones 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $RIVER | TP 15 | SL 31#

🔴 CORTO $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91

🟢 LARGO $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17
Cargando dinero... 💸 Ganancia en camino 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015 {future}(NAORISUSDT) 🟢 LARGO $XMR | TP 583 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🟢 LARGO $FHE | TP 0.20 | SL 0.14 {future}(FHEUSDT)
Cargando dinero... 💸
Ganancia en camino 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015

🟢 LARGO $XMR | TP 583 | SL 420

🟢 LARGO $FHE | TP 0.20 | SL 0.14
$TRADOOR / USDT Resistencia rechazada, osos activos ⚡ Entrada corta: 0.68–0.74 USDT SL: 0.80 USDT, TP: 0.52 USDT 📉 Córtalo antes de que se hunda 👉 $TRADOOR 👈 {future}(TRADOORUSDT)
$TRADOOR / USDT
Resistencia rechazada, osos activos ⚡
Entrada corta: 0.68–0.74 USDT
SL: 0.80 USDT, TP: 0.52 USDT 📉
Córtalo antes de que se hunda 👉 $TRADOOR 👈
$RIVER / USDT Rebote débil, tendencia bajando 🔻 Entrada corta: 25–29 USDT SL: 30 USDT, TP: 19 USDT 📉 Córtalo antes de que se desplome 👉 $RIVER 👈 {future}(RIVERUSDT)
$RIVER / USDT
Rebote débil, tendencia bajando 🔻
Entrada corta: 25–29 USDT
SL: 30 USDT, TP: 19 USDT 📉
Córtalo antes de que se desplome 👉 $RIVER 👈
$XMR / USDT Los toros no logran mantener el impulso 🚨 Entrada corta: 450–465 USDT SL: 505 USDT, TP: 340 USDT 📉 Véndelo antes de que se desplome 👉 $XMR 👈 {future}(XMRUSDT)
$XMR / USDT
Los toros no logran mantener el impulso 🚨
Entrada corta: 450–465 USDT
SL: 505 USDT, TP: 340 USDT 📉
Véndelo antes de que se desplome 👉 $XMR 👈
$NAORIS / USDT Los vendedores dominan los gráficos 🚨 Entrada corta: 0.021–0.024 USDT SL: 0.025 USDT, TP: 0.017 USDT 📉 Córtalo antes de la caída 👉 $NAORIS 👈 {future}(NAORISUSDT)
$NAORIS / USDT
Los vendedores dominan los gráficos 🚨
Entrada corta: 0.021–0.024 USDT
SL: 0.025 USDT, TP: 0.017 USDT 📉
Córtalo antes de la caída 👉 $NAORIS 👈
Construcción de Beneficios 📊 Mis Mejores Operaciones 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $PIPPIN | Entrada 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23 🔴 CORTO $TRADOOR | Entrada 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 CORTO $LIGHT | Entrada 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325 {future}(LIGHTUSDT)
Construcción de Beneficios 📊
Mis Mejores Operaciones 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $PIPPIN | Entrada 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23
🔴 CORTO $TRADOOR | Entrada 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8

🔴 CORTO $LIGHT | Entrada 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325
Beneficios en Movimiento 📈 Mis Entradas en Vivo 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $ESPORTS | Entrada 0.47–0.50 | TP 0.36 | SL 0.53 {future}(ESPORTSUSDT) 🔴 CORTO $NAORIS | Entrada 0.021–0.023 | TP 0.017 | SL 0.025 {future}(NAORISUSDT) 🔴 CORTO $BEAT | Entrada 0.180–0.200 | TP 0.140 | SL 0.220 {future}(BEATUSDT)
Beneficios en Movimiento 📈
Mis Entradas en Vivo 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $ESPORTS | Entrada 0.47–0.50 | TP 0.36 | SL 0.53

🔴 CORTO $NAORIS | Entrada 0.021–0.023 | TP 0.017 | SL 0.025

🔴 CORTO $BEAT | Entrada 0.180–0.200 | TP 0.140 | SL 0.220
Zona de Ganancias 📊 Mis Operaciones Personales 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $VVV | Entrada 2.050–2.250 | TP 1.630 | SL 2.380 {future}(VVVUSDT) 🔴 CORTO $CLO | Entrada 0.180–0.195 | TP 0.140 | SL 0.205 {future}(CLOUSDT) 🔴 CORTO $LIGHT | Entrada 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325 {future}(LIGHTUSDT)
Zona de Ganancias 📊
Mis Operaciones Personales 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $VVV | Entrada 2.050–2.250 | TP 1.630 | SL 2.380

🔴 CORTO $CLO | Entrada 0.180–0.195 | TP 0.140 | SL 0.205

🔴 CORTO $LIGHT | Entrada 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325
Beneficios en camino 📈 Mis mejores configuraciones 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $IP | Entrada 1.4–1.5 | TP 1.08 | SL 1.62 {future}(IPUSDT) 🔴 CORTO $BEAT | Entrada 0.18–0.2 | TP 0.14 | SL 0.22 {future}(BEATUSDT) 🔴 CORTO $MERL | Entrada 0.048–0.053 | TP 0.038 | SL 0.058 {future}(MERLUSDT)
Beneficios en camino 📈
Mis mejores configuraciones 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $IP | Entrada 1.4–1.5 | TP 1.08 | SL 1.62

🔴 CORTO $BEAT | Entrada 0.18–0.2 | TP 0.14 | SL 0.22

🔴 CORTO $MERL | Entrada 0.048–0.053 | TP 0.038 | SL 0.058
Beneficios en camino 📊 Mis operaciones en vivo 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $RIVER | Entrada 25.0–27.0 | TP 19.0 | SL 30.0 {future}(RIVERUSDT) 🔴 CORTO $TRADOOR | Entrada 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 CORTO $PIPPIN | Entrada 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.230 {future}(PIPPINUSDT)
Beneficios en camino 📊
Mis operaciones en vivo 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $RIVER | Entrada 25.0–27.0 | TP 19.0 | SL 30.0

🔴 CORTO $TRADOOR | Entrada 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8

🔴 CORTO $PIPPIN | Entrada 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.230
Cargando Beneficios 📈 Mis Entradas 🔻 🔻 🔻 🔴 CORTO $NAORIS | Entrada 0.0215–0.023 | TP 0.017| SL 0.025 {future}(NAORISUSDT) 🔴 CORTO $XMR | Entrada 445–465 | TP 334 | SL 502 {future}(XMRUSDT) 🟢 LARGO $FHE | Entrada 0.150–0.162 | TP 0.196 | SL 0.141 {future}(FHEUSDT)
Cargando Beneficios 📈
Mis Entradas 🔻 🔻 🔻
🔴 CORTO $NAORIS | Entrada 0.0215–0.023 | TP 0.017| SL 0.025

🔴 CORTO $XMR | Entrada 445–465 | TP 334 | SL 502

🟢 LARGO $FHE | Entrada 0.150–0.162 | TP 0.196 | SL 0.141
Inicia sesión para explorar más contenidos
Descubre las últimas noticias sobre criptomonedas
⚡️ Participa en los debates más recientes sobre criptomonedas
💬 Interactúa con tus creadores favoritos
👍 Disfruta del contenido que te interesa
Correo electrónico/número de teléfono
Mapa del sitio
Preferencias de cookies
Términos y condiciones de la plataforma