$TAO TAO يتداول حول ~$154–$163 USDT اعتبارًا من أوائل عام 2026. 
• على مدار الأسبوع الماضي، أظهر السوق بعض التقلبات، مع وجود ضغط تصاعدي وتنازلي. في الأشهر السابقة، تم الدفاع عن المقاومة حول ~$380–$400 USDT بشدة. 
• تشمل مناطق الدعم التي راقبها المتداولون مستويات قريبة من $140–$160 USDT (أدنى مستويات حديثة). 
التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق
-----------------------------------------------------------
2026-02-07 | 167.59 | 171.00 | 163.00 | 167.00
2026-02-08 | 163.16 | 168.00 | 160.00 | 162.50
2026-02-09 | 159.13 | 162.50 | 155.00 | 158.00
2026-02-10 | 154.49 | 158.00 | 152.00 | 155.50
2026-02-11 | 145.73 | 150.00 | 142.00 | 147.50
2026-02-12 | 155.93 | 159.00 | 152.00 | 157.00
2026-02-13 | 154.82 | 160.00 | 153.00 | 156.00
#tao #CPIWatch #MarketRebound