📊 Резюме тестирования (2020–2026)
Начальный капитал: $10,000
Дата тестирования: 9 марта 2026 года
Версия: v3.18
Год Монета Прибыль Возврат Коэффициент выигрыша Сделки Просадка Рынок
2020 9 +$6,903.01 +69% 96.5% 115 12.59% COVID Крах
2021 12 +$119,327.07 +1,193% 96.7% 550 47.85% Бычий рынок
2022 12 +$7,025.15 +70% 96.0% 125 16.56% Медвежий рынок
2023 12 +$2,945.34 +29% 97.9% 48 8.26% Восстановление
2024 12 +$7,203.19 +72% 100.0% 90 0.00% Бычий / Неровный
2025 12 +$7,872.46 +79% 100.0% 76 0.00% Волатильный
2026 47 +$3,231.02 +32%* 100.0% 49 0.00% Крах
ИТОГО +$155,507.24 ~97.1% 1,053 7/7 Прибыльных лет
✔ Стратегия протестирована в различных рыночных условиях:
Краховые рынки
Бычьи рынки
Медвежьи рынки
Среды высокой волатильности