🚨 КОД КРАСНЫЙ: Эти 9 АЛЬФА Криптовалют УЖАСНО ПАДАЮТ Прямо Сейчас 🚨
Тяжелый день на рынках. Вот самые большие падения на красной стороне:
1. TOWN $2.01M Объем $0.0151 | -30.72%
2. DGC $19.75M Объем $0.00001706 | -26.76%
3. Ghibli $940K Объем $0.001617 | -26.27%
4. FLOCK $12.48M Объем $0.3224 | -24.41%
5. PUNDIAI $315K Объем $1.467 | -23.75%
6. DONKEY $10.03M Объем $0.04240 | -22.16%
7. TAT $1.12M Объем $0.001988 | -18.71%
8. FROG $379K Объем $0.000825 | -15.27%
9. BRIC $259K Объем $0.01115 | -12.81%
Всегда проводите собственное исследование (DYOR). Это не финансовый совет.
#Crypto #Trading #Alpha #Losers #Altcoins
$TOWN
{alpha}(560x973253d0c12366e0fa5afb9f9e2e9486eca69c01)
$DGC


DGC
Alpha
0.0₆35929
+5.54%
$FLOCK


FLOCK
Alpha
0.064752
+5.36%
