**Резюме данных рынка криптовалют (по сортировке по увеличению за 24 часа)**
- **42**: Объем торгов $277,466.68 | Последняя цена $0.0030357 (примерно R$ 0.015786) | Увеличение за 24 часа **+121.19%**
- **OWL**: Объем торгов $44.48 миллионов | Последняя цена $0.017487 (примерно R$ 0.090934) | Увеличение за 24 часа **+110.21%**
- **JOJO**: Объем торгов $3.04 миллиона | Последняя цена $0.011156 (примерно R$ 0.058014) | Увеличение за 24 часа **+37.10%**
- **ZEUS**: Объем торгов $189,531.38 | Последняя цена $0.010749 (примерно R$ 0.055898) | Увеличение за 24 часа **+35.62%**
- **1**: Объем торгов $891,116.22 | Последняя цена $0.00059096 (примерно R$ 0.0030729) | Увеличение за 24 часа **+32.89%**
- **POP**: Объем торгов $5,876.14 | Последняя цена $0.00049966 (примерно R$ 0.0025982) | Увеличение за 24 часа **+32.73%**
- **ELON**: Объем торгов $268,771.02 | Последняя цена $0.38867 (примерно R$ 2.02112) | Увеличение за 24 часа **+27.46%**
- **Sight**: Объем торгов $43,818.58 | Последняя цена $0.00078092 (примерно R$ 0.0040608) | Увеличение за 24 часа **+26.83%**
**Наблюдение:** Все перечисленные токены за последние 24 часа значительно выросли, среди которых **42** и **OWL** показали наилучшие результаты, с увеличением более 100%. Объем торгов OWL значительно выше, чем у других токенов, что указывает на высокий уровень внимания или ликвидности на рынке.
$42 $OWL $JOJO
#42 #Owlto #jojo