
FRAX
0.6814
+2.66%
$FRAX /USDT – Tendința lumânării
Ziua -5 | █▁▁▁▁
Ziua -4 | ██▁▁▁
Ziua -3 | ██▁▁▁
Ziua -2 | ███▁▁
Ieri | ████▁
Astăzi | ███▁▁
Cheie:
█ = Mișcare ascendentă
▁ = Mișcare descendentă

$FRAX /USDT – Tendința lumânării
Ziua -5 | █▁▁▁▁
Ziua -4 | ██▁▁▁
Ziua -3 | ██▁▁▁
Ziua -2 | ███▁▁
Ieri | ████▁
Astăzi | ███▁▁
Cheie:
█ = Mișcare ascendentă
▁ = Mișcare descendentă