$TAO TAO se tranzacționează în jur de ~$154–$163 USDT la începutul anului 2026. 
• În ultima săptămână, piața a arătat o oarecare volatilitate, cu presiune atât în sus, cât și în jos vizibilă. În lunile anterioare, rezistența în jur de ~$380–$400 USDT a fost apărată cu tărie. 
• Zonele de suport pe care comercianții le-au observat includ niveluri aproape de $140–$160 USDT (minime recente). 
Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere
-----------------------------------------------------------
2026-02-07 | 167.59 | 171.00 | 163.00 | 167.00
2026-02-08 | 163.16 | 168.00 | 160.00 | 162.50
2026-02-09 | 159.13 | 162.50 | 155.00 | 158.00
2026-02-10 | 154.49 | 158.00 | 152.00 | 155.50
2026-02-11 | 145.73 | 150.00 | 142.00 | 147.50
2026-02-12 | 155.93 | 159.00 | 152.00 | 157.00
2026-02-13 | 154.82 | 160.00 | 153.00 | 156.00
#tao #CPIWatch #MarketRebound