
AUCTION
4.86
-6.71%
$AUCTION USDT – Trend świecowy
Dzień -5 | █▁▁▁▁
Dzień -4 | ██▁▁▁
Dzień -3 | ███▁▁
Dzień -2 | ██▁▁▁
Wczoraj | ████▁
Dzisiaj | ███▁▁
Klucz:
█ = Ruch w górę
▁ = Ruch w dół
#altcoiny

$AUCTION USDT – Trend świecowy
Dzień -5 | █▁▁▁▁
Dzień -4 | ██▁▁▁
Dzień -3 | ███▁▁
Dzień -2 | ██▁▁▁
Wczoraj | ████▁
Dzisiaj | ███▁▁
Klucz:
█ = Ruch w górę
▁ = Ruch w dół
#altcoiny