đ Radar WielorybĂłw: Silna SprzedaĹź w $LOKA i $WOO, podczas gdy $KERNEL i $TON rosnÄ !
Wykryto masowe ruchy wielorybĂłw w parach USDT na Binance â z zauwaĹźalnymi falami kupna-sprzedaĹźy w monetach o niskiej i Ĺredniej kapitalizacji. BÄ dĹş czujny đ§
đť AktywnoĹÄ SprzedaĹźy
$LOKA: 535K USDT w 9 minut (11%) â Cena: 0.1296 đ´ (-4.64%)
$WOO: 218K USDT w 26 sek (12%) â Cena: 0.0783 đ´ (-2.97%)
âď¸ Mieszana / Nietypowa AktywnoĹÄ
$SYS: 206K USDT w 12 minut (12%) â Cena: 0.04873 đ´ (-2.77%)
$BAT: 216K USDT w 5 minut (11%) â Cena: 0.1553 âď¸ (+1.30%)
$RONIN: 624K USDT w 6 minut (11%) â Cena: 0.595 âď¸ (+6.06%)
$ILV: 210K USDT w 9 minut (11%) â Cena: 13.77 âď¸ (+1.25%)
$WBETH: 348K USDT w 1 minutÄ (11%) â Cena: 4,030 âď¸ (+0.26%)
$TON: 3.62M USDT w 5 minut (11%) â Cena: 3.25 âď¸ (+0.40%)
$AXL: 840K USDT w 8 minut (11%) â Cena: 0.4141 âď¸ (+2.83%)
$KERNEL: 4.57M USDT w 12 minut (11%) â Cena: 0.2421 âď¸ (+13.98%)
$BABY: 741K USDT w 14 minut (11%) â Cena: 0.05501 âď¸ (+1.48%)
$STO: 2.17M USDT w 14 minut (11%) â Cena: 0.1218 âď¸ (+0.25%)
đ Obserwuj te strefy w celu wejĹÄ/wyjĹÄ â inteligentne pieniÄ dze sÄ w ruchu.
#Flicky123Nohawn #CryptoWhales #BinanceUSDT #AltcoinAlert #SmartMoneyMoves



