$TAO TAO handluje w okolicach ~$154–$163 USDT na początku 2026 roku.
• W ciągu ostatniego tygodnia rynek wykazał pewną zmienność, z widocznymi zarówno presjami wzrostowymi, jak i spadkowymi. W poprzednich miesiącach opór wokół ~$380–$400 USDT był mocno broniony.
• Strefy wsparcia, które obserwowali traderzy, obejmują poziomy bliskie $140–$160 USDT (najnowsze minima).
Data | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Zamknięcie
-----------------------------------------------------------
2026-02-07 | 167.59 | 171.00 | 163.00 | 167.00
2026-02-08 | 163.16 | 168.00 | 160.00 | 162.50
2026-02-09 | 159.13 | 162.50 | 155.00 | 158.00
2026-02-10 | 154.49 | 158.00 | 152.00 | 155.50
2026-02-11 | 145.73 | 150.00 | 142.00 | 147.50
2026-02-12 | 155.93 | 159.00 | 152.00 | 157.00
2026-02-13 | 154.82 | 160.00 | 153.00 | 156.00
#tao #CPIWatch #MarketRebound