📊 Riepilogo del Backtest (2020–2026)
Capitale Iniziale: $10,000
Data del Backtest: 9 marzo 2026
Versione: v3.18
Anno Moneta Profitto Ritorno Tasso di Vincita Operazioni Drawdown Mercato
2020 9 +$6,903.01 +69% 96.5% 115 12.59% Crollo COVID
2021 12 +$119,327.07 +1,193% 96.7% 550 47.85% Rally Bull
2022 12 +$7,025.15 +70% 96.0% 125 16.56% Mercato Orso
2023 12 +$2,945.34 +29% 97.9% 48 8.26% Ripresa
2024 12 +$7,203.19 +72% 100.0% 90 0.00% Bull / Variabile
2025 12 +$7,872.46 +79% 100.0% 76 0.00% Volatile
2026 47 +$3,231.02 +32%* 100.0% 49 0.00% Crollo
TOTALE +$155,507.24 ~97.1% 1,053 7/7 Anni Redditizi
✔ Strategia testata in diverse condizioni di mercato:
Mercati in crollo
Rally bull
Mercati orso
Ambienti di alta volatilità