Oggi per Perdenti/Opportunità a Breve:

$Q – Prezzo: $0.013075, variazione 24h: -48.46%.

$TA – Prezzo: $0.03844, variazione 24h: -25.18%.

$POWER – Prezzo: $0.14246, variazione 24h: -21.43%.

BANANAS31 – Prezzo: $0.005107, variazione 24h: -18.69%.

SKYAI – Prezzo: $0.04052, variazione 24h: -16.09%.

FORM – Prezzo: $0.3120, variazione 24h: -14.61%.

COLLECT – Prezzo: $0.03640, variazione 24h: -14.57%.

MAGMA– Prezzo: $0.12770, variazione 24h: -11.93%.

DENT – Prezzo: $0.000237, variazione 24h: -11.90%.

FIO – Prezzo: $0.00890, variazione 24h: -11.35%.

GPS – Prezzo: $0.008463, variazione 24h: -10.89%.

POWERBSC
POWERUSDT
0.12357
+0.04%

TABSC
TAUSDT
0.04038
-2.06%

QBSC
QUSDT
0.012021
+6.92%