$LINK ( Chainlink )
🔥
ALTI E BASSI ANNUALI
Anno Inizio Fine
2017 $0.1565 $0.6016
2018 $0.6004 $0.2911
2019 $0.2951 $1.77
2020 $1.81 $11.25
2021 $11.84 $19.57
2022 $20.72 $5.57
2023 $5.62 $14.93
2024 $15.55 $20.04
2025 $21.72 $24.88
2026 $20.10 $?????
$LINK
Disclaimer: Include opinioni di terze parti. Non è una consulenza finanziaria. Può includere contenuti sponsorizzati. Consulta i T&C.