📊 Aggiornamento sul Superciclo 2026: La Montagna Russa delle Crypto Fino Adesso
#BTC: $87,873 → $65,700 (-25.2%)
$ETH: $2,976 → $1,879 (-36.8%)
$INJ: $4.23 → $3.42 (-19.2%)
$TAO: $222.77 → $169 (-24.1%)
XRP: $1.81 → $1.36 (-24.9%)
FET: $0.201 → $0.15 (-25.4%)
AERO: $0.41 → $0.307 (-28.6%)
BNB: $860 → $599 (-30.3%)
ONDO: $0.36 → $0.25 (-30.5%)
NEAR: $1.52 → $1 (-34.2%)
SOL: $124.20 → $79 (-36.4%)
SUI: $1.63 → $0.86 (-47%)
ZEC: $523 → $246 (-52.9%)
Siamo così stanchi di vincere! 🚀💎$BTC

BTC
67,391.86
-0.87%

ETH
1,966.99
-0.62%

BNB
620.9
-1.33%