2026 Supercycle Fino a Oraโ€ฆ

BTC: $87,873 โ†’ $65,700 ๐Ÿ“‰ (-25.2%)

ETH: $2,976 โ†’ $1,879 ๐Ÿ“‰ (-36.8%)

INJ: $4.23 โ†’ $3.42 ๐Ÿ“‰ (-19.2%)

TAO: $222.77 โ†’ $169 ๐Ÿ“‰ (-24.1%)

XRP: $1.81 โ†’ $1.36 ๐Ÿ“‰ (-24.9%)

FET: $0.201 โ†’ $0.15 ๐Ÿ“‰ (-25.4%)

AERO: $0.41 โ†’ $0.307 ๐Ÿ“‰ (-28.6%)

BNB: $860 โ†’ $599 ๐Ÿ“‰ (-30.3%)

ONDO: $0.36 โ†’ $0.25 ๐Ÿ“‰ (-30.5%)

NEAR: $1.52 โ†’ $1 ๐Ÿ“‰ (-34.2%)

SOL: $124.20 โ†’ $79 ๐Ÿ“‰ (-36.4%)

SUI: $1.63 โ†’ $0.86 ๐Ÿ“‰ (-47%)

ZEC: $523 โ†’ $246 ๐Ÿ“‰ (-52.9%)

#cryptocrash #Altscoin

$BTC $ETH