🟢 Obiettivo di Entrata: 9.792000

🎯 Livelli di Take Profit (TP):

1. TP1: 9.987840

2. TP2: 10.087718

3. TP3: 10.188596

4. TP4: 10.290482

5. TP5: 10.393386

6. TP6: 11.224857

7. TP7: 12.122846

8. TP8: 13.092674

9. TP9: 14.663794

⛔ Stop Loss (SL): 7.833600

💥 Leva: 20x (Margine Incrociato)

💰 Gestione del Rischio: Usa solo l'1% del tuo tot

al capitale di investimento per operazione.

Compra e commercia qui su $TRUMP

TRUMP
TRUMP
4.008
-0.76%