
AUCTION
4.69
-1.47%
$AUCTION USDT – Tendance de la bougie
Jour -5 | █▁▁▁▁
Jour -4 | ██▁▁▁
Jour -3 | ███▁▁
Jour -2 | ██▁▁▁
Hier | ████▁
Aujourd'hui | ███▁▁
Clé:
█ = Mouvement à la hausse
▁ = Mouvement à la baisse
#altcoins

$AUCTION USDT – Tendance de la bougie
Jour -5 | █▁▁▁▁
Jour -4 | ██▁▁▁
Jour -3 | ███▁▁
Jour -2 | ██▁▁▁
Hier | ████▁
Aujourd'hui | ███▁▁
Clé:
█ = Mouvement à la hausse
▁ = Mouvement à la baisse
#altcoins