
FRAX
--
--
$FRAX /USDT – Tendance des bougies
Jour -5 | █▁▁▁▁
Jour -4 | ██▁▁▁
Jour -3 | ██▁▁▁
Jour -2 | ███▁▁
Hier | ████▁
Aujourd'hui | ███▁▁
Clé:
█ = Mouvement à la hausse
▁ = Mouvement à la baisse

$FRAX /USDT – Tendance des bougies
Jour -5 | █▁▁▁▁
Jour -4 | ██▁▁▁
Jour -3 | ██▁▁▁
Jour -2 | ███▁▁
Hier | ████▁
Aujourd'hui | ███▁▁
Clé:
█ = Mouvement à la hausse
▁ = Mouvement à la baisse