đ 5,8 MILLIARDS DE DOLLARS EN TOKENS Ă DĂBLOQUER EN MARS.
#RAIN 3,25% (338,02M $) - MAR. 10
#ASTER 0 98% (56,02M $) - MAR. 17
$SUI 0,54% (48,65M $) - MAR. 1
$ZRO 2 47% (45,45M $) - MAR. 20
#STABLE 0,89% (29,41M $) - MAR. 8
#BARD 2,53% (25,16M $) - MAR. 18
#POWER 1,20% (23,04M $) - MAR. 5
#PUMP 1,00% (19,07M $) - MAR. 14
$RIVER 1,36% (18,42M $) - MAR. 22
#STBL 4,17% (16,97M $) - MAR. 16


RIVERUSDT
Perp
19.81
+17.42%

ZRO
2.02
+0.89%

SUI
1.0342
+6.85%