$JUP JUP/USDT
🔴 CORTO riesgo medio
Precio de entrada 0.1586 Stop loss 0.1613
Objetivo 1 0.15725 15.45%
Objetivo 2 0.1559 31.17%
Objetivo 3 0.15455 47.17%
Objetivo 4 0.1532 63.45%
Objetivo 5 0.1585 80.01%
Opera bajo tu propio riesgo 💥 🚨 🔥
🔴 CORTO riesgo medio
Precio de entrada 0.1586 Stop loss 0.1613
Objetivo 1 0.15725 15.45%
Objetivo 2 0.1559 31.17%
Objetivo 3 0.15455 47.17%
Objetivo 4 0.1532 63.45%
Objetivo 5 0.1585 80.01%
Opera bajo tu propio riesgo 💥 🚨 🔥