$TAO TAO/USDT
🟢 LARGO x13 Riesgo medio
Precio de entrada 238.1 Stoploss 232.41
Objetivo 1 240.945 15.53%
Objetivo 2 243.79 31.07%
Objetivo 3 246.635 46.6%
Objetivo 4 249.48 62.13
Opera bajo tu propio riesgo 💥 🔥 🚨
🟢 LARGO x13 Riesgo medio
Precio de entrada 238.1 Stoploss 232.41
Objetivo 1 240.945 15.53%
Objetivo 2 243.79 31.07%
Objetivo 3 246.635 46.6%
Objetivo 4 249.48 62.13
Opera bajo tu propio riesgo 💥 🔥 🚨