$COS COS/USDT FUTURES 🔥🚨
🔴CORTO
Precio de Entrada 1 0.0018
Precio de Entrada 2 0.0019 Stoploss 0.00199
Objetivo 1 0.00175 3%
Objetivo 2 0.00169 6%
Objetivo 3 0.00158 12%
Objetivo 4 0.00137 24%
Opera bajo tu propio riesgo 💥🚨🔥
🔴CORTO
Precio de Entrada 1 0.0018
Precio de Entrada 2 0.0019 Stoploss 0.00199
Objetivo 1 0.00175 3%
Objetivo 2 0.00169 6%
Objetivo 3 0.00158 12%
Objetivo 4 0.00137 24%
Opera bajo tu propio riesgo 💥🚨🔥