📊 Resumen de Backtest (2020–2026)
Capital Inicial: $10,000
Fecha de Backtest: 9 de marzo de 2026
Versión: v3.18
Año Moneda Beneficio Retorno Tasa de Ganancia Operaciones Drawdown Mercado
2020 9 +$6,903.01 +69% 96.5% 115 12.59% Colapso de COVID
2021 12 +$119,327.07 +1,193% 96.7% 550 47.85% Rally Alcista
2022 12 +$7,025.15 +70% 96.0% 125 16.56% Mercado Bajista
2023 12 +$2,945.34 +29% 97.9% 48 8.26% Recuperación
2024 12 +$7,203.19 +72% 100.0% 90 0.00% Alcista / Inestable
2025 12 +$7,872.46 +79% 100.0% 76 0.00% Volátil
2026 47 +$3,231.02 +32%* 100.0% 49 0.00% Colapso
TOTAL +$155,507.24 ~97.1% 1,053 7/7 Años Rentables
✔ Estrategia probada en múltiples condiciones de mercado:
Mercados de colapso
Rallys alcistas
Mercados bajistas
Entornos de alta volatilidad