🏆 Las criptomonedas meme más mantenidas en la red Solana

📅 8 de marzo de 2026

Rango / Ticker / Poseedores / MCap

1 / $CWIF/ 1.49M / $764K

2 / $BONK / 992K / $474M

3 / $TRUMP / 648K / $697M

4 / $PENGU / 535K / $506M

5 / $WIF / 248K / $177M

6 / $MELANIA / 225K / $102M

7 / $WEN / 210K / $4.18M

8 / $FARTCOIN / 160K / $148M

9 / $MEW / 158K / $50.4M

10 / $POPCAT / 136K / $48.1M

PENGU
PENGU
0.0073
-1.17%
TRUMP
TRUMP
3.743
+26.02%
BONK
BONK
0.0₅614
-1.91%