⛓ Top growth blockchains today by total value locked (TVL) by DefiLlama:
$BRISE | Bitgert: +2463239578433532.0%
$FOGO | Fogo: +96.12%
$MTT | MTT Network: +55.58%
$STARS | Stargaze: +43.05%
$SX | SX Rollup: +34.34%
$Echelon Initia: +20.34%
$DeFiChain EVM: +17.24%
$LYX | LUKSO: +17.24%
$GO | GoChain: +14.24%
$ALOT | Dexalot: +13.58%
$MTV | MultiVAC: +10.55%
$QUBIC | Qubic: +9.74%
$OMAX | Omax: +7.79%
$MTRG | Meter: +7.72%
$HUAHUA | Chihuahua: +7.22%
